Ευχόμαστε σε όλους και όλες καλή αρχή στις σπουδές τους και δημιουργική συνέχεια στη νέα περίοδο που ανοίγεται μπροστά τους.
Τα στοιχεία που ακολουθούν παρουσιάζουν τις επιδόσεις του σχολείου ανά Επιστημονικό Πεδίο και ανά εξεταζόμενο μάθημα, σε αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα πανελλαδικά δεδομένα των Ημερήσιων ΓΕΛ.
Συνολική εικόνα
Κατανομή επίδοσης
Ποσοστιαία κατανομή με βάση τον μέσο όρο.
Ανά μάθημα
Επιδόσεις ανά μάθημα
Μέσος όρος ανά μάθημα
Αναλυτική κατανομή ανά μάθημα
| 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 4% | 6% | 10% | 30% | 25% | 24% | |||||
| Αρχαία | 14% | 57% | 29% | ||||||||
| Ιστορία | 14% | 14% | 71% | ||||||||
| Λατινικά | 43% | 57% | |||||||||
| Φυσική (Θετικής) | 3% | 3% | 6% | 60% | 26% | ||||||
| Χημεία (Θετικής) | 3% | 6% | 3% | 6% | 9% | 23% | 40% | 6% | |||
| Μαθηματικά (Θετικής) | 3% | 6% | 9% | 17% | 46% | 14% | |||||
| Φυσική (Υγείας) | 8% | 12% | 12% | 54% | 12% | ||||||
| Χημεία (Υγείας) | 8% | 4% | 21% | 12% | 46% | 8% | |||||
| Βιολογία | 8% | 8% | 8% | 12% | 33% | 25% | 4% | ||||
| Μαθηματικά (Οικ./Πληρ.) | 7% | 7% | 14% | 14% | 29% | 21% | 7% | ||||
| Πληροφορική | 7% | 21% | 29% | 36% | 7% | ||||||
| Οικονομία | 14% | 14% | 7% | 7% | 36% | 21% |
Η ένταση του χρώματος αντιστοιχεί στο ποσοστό των υποψηφίων στη ζώνη.
Επιστημονικά Πεδία
Ανάλυση ανά Επιστημονικό Πεδίο
Μέσος όρος ανά Επιστημονικό Πεδίο
Μέσος όρος ανά Επιστημονικό Πεδίο.
Κατανομή μέσου όρου ανά Κατεύθυνση
| 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ο Πεδίο | 14% | 71% | 14% | |||||||
| 2ο Πεδίο | 3% | 11% | 14% | 49% | 17% | |||||
| 3ο Πεδίο | 4% | 12% | 8% | 17% | 50% | 8% | ||||
| 4ο Πεδίο | 7% | 7% | 7% | 43% | 21% | 14% |
Δείχνει σε ποιες ζώνες μέσου όρου συγκεντρώνονται οι υποψήφιοι κάθε πεδίου.
Μέσος όρος (Μ.Ο.) μαθήματος · σύγκριση ποσοστών: στα μαθήματα κατεύθυνσης ≥18, στη Νεοελληνική Γλώσσα ≥15.
ΠΓΕΛΕΣΣ
100%
Πανελλ./span>
27%
ΠΓΕΛΕΣΣ
86%
Πανελλ.
2%
ΠΓΕΛΕΣΣ
86%
Πανελλ.
14%
ΠΓΕΛΕΣΣ
100%
Πανελλ.
23%
Μέσος όρος μαθήματος (Μ.Ο.) · σύγκριση ποσοστών: στα μαθήματα κατεύθυνσης ≥18, στη Νεοελληνική Γλώσσα ≥15.
ΠΓΕΛΕΣΣ
74%
Πανελλ.
27%
ΠΓΕΛΕΣΣ
91%
Πανελλ.
30%
ΠΓΕΛΕΣΣ
69%
Πανελλ.
16%
ΠΓΕΛΕΣΣ
77%
Πανελλ.
8%
Μέσος όρος μαθήματος (Μ.Ο.) · σύγκριση ποσοστών: στα μαθήματα κατεύθυνσης ≥18, στη Νεοελληνική Γλώσσα ≥15.
ΠΓΕΛΕΣΣ
96%
Πανελλ.
27%
ΠΓΕΛΕΣΣ
79%
Πανελλ.
30%
ΠΓΕΛΕΣΣ
67%
Πανελλ.
16%
ΠΓΕΛΕΣΣ
62%
Πανελλ.
13%
Μέσος όρος μαθήματος (Μ.Ο.) · σύγκριση ποσοστών: στα μαθήματα κατεύθυνσης ≥18, στη Νεοελληνική Γλώσσα ≥15.
ΠΓΕΛΕΣΣ
50%
Πανελλ.
27%
ΠΓΕΛΕΣΣ
29%
Πανελλ.
8%
ΠΓΕΛΕΣΣ
71%
Πανελλ.
16%
ΠΓΕΛΕΣΣ
64%
Πανελλ.
14%
Σύγκριση με τα Πανελλ.
ΠΓΕΛΕΣΣ vs Πανελλ. 2026
Ποσοστιαία σύγκριση του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης με τα πανελλαδικά δεδομένα.
Ποσοστό υποψηφίων με βαθμό ≥ 18
ΠΓΕΛΕΣΣ (μπορντό) vs Πανελλ. 2026 (γαλάζιο) · «Άριστα»
Ποσοστό υποψηφίων με βαθμό ≥ 15
Κατανομή βαθμολογίας – ΠΓΕΛΕΣΣ vs Πανελλ.
| 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | ΠΓΕΛΕΣΣ | 4% | 6% | 10% | 30% | 25% | 24% | ||||
| Πανελλ. | 7% | 9% | 12% | 14% | 15% | 13% | 9% | 4% | 1% | 0,1% | |
| Αρχαία | ΠΓΕΛΕΣΣ | 14% | 57% | 29% | |||||||
| Πανελλ. | 8% | 8% | 6% | 6% | 5% | 4% | 3% | 3% | 1% | 0,5% | |
| Ιστορία | ΠΓΕΛΕΣΣ | 14% | 14% | 71% | |||||||
| Πανελλ. | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 7% | 7% | |
| Λατινικά | ΠΓΕΛΕΣΣ | 100% | |||||||||
| Πανελλ. | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 9% | 13% | |
| Φυσική (Θετικής) | ΠΓΕΛΕΣΣ | 3% | 3% | 6% | 86% | ||||||
| Πανελλ. | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 7% | 9% | 21% | |
| Χημεία (Θετικής) | ΠΓΕΛΕΣΣ | 3% | 6% | 3% | 6% | 9% | 23% | 46% | |||
| Πανελλ. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 9% | |
| Μαθηματικά (Θετικής) | ΠΓΕΛΕΣΣ | 3% | 6% | 9% | 17% | 60% | |||||
| Πανελλ. | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | |
| Φυσική (Υγείας) | ΠΓΕΛΕΣΣ | 8% | 12% | 12% | 67% | ||||||
| Πανελλ. | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 7% | 9% | 21% | |
| Χημεία (Υγείας) | ΠΓΕΛΕΣΣ | 8% | 4% | 21% | 12% | 54% | |||||
| Πανελλ. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 9% | |
| Βιολογία | ΠΓΕΛΕΣΣ | 8% | 8% | 8% | 12% | 33% | 29% | ||||
| Πανελλ. | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 7% | 6% | |
| Μαθηματικά (Οικ./Πληρ.) | ΠΓΕΛΕΣΣ | 7% | 7% | 14% | 14% | 29% | 21% | 7% | |||
| Πανελλ. | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | |
| Πληροφορική | ΠΓΕΛΕΣΣ | 7% | 21% | 29% | 43% | ||||||
| Πανελλ. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 8% | 8% | 8% | |
| Οικονομία | ΠΓΕΛΕΣΣ | 14% | 14% | 7% | 7% | 57% | |||||
| Πανελλ. | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 8% |
Top 5 ανά Επιστημονικό Πεδίο
Οι 5 υψηλότεροι μέσοι όροι υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο.
- 119,05
- 218,55
- 318,48
- 418,40
- 518,40
- 119,27
- 219,25
- 319,18
- 419,15
- 519,10
- 119,25
- 219,10
- 318,98
- 418,95
- 518,75
- 118,57
- 218,52
- 317,98
- 417,90
- 517,82